<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour weeko</title>
	<atom:link href="http://weeko.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weeko.fr</link>
	<description>Analyses &#38; commentaires sur les marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 14:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour l&#8217;Europe ? par Grexit: les scénarios de Morgan Stanley &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/05/04/quel-avenir-pour-leurope/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Grexit: les scénarios de Morgan Stanley &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8508#comment-1378</guid>
		<description>[...] Les experts de la banque américaine ont dressé deux tableaux très complets découlant des 4 scénarios sur la Grèce, et des 4 scénarios portant sur l&#8217;ensemble de la crise de la zone euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les experts de la banque américaine ont dressé deux tableaux très complets découlant des 4 scénarios sur la Grèce, et des 4 scénarios portant sur l&#8217;ensemble de la crise de la zone euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment justifier la valorisation de Facebook ? Eléments de réponse par Facebide &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/05/18/comment-justifier-la-valorisation-de-facebook-elements-de-reponse/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Facebide &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8577#comment-1321</guid>
		<description>[...] de l’évaluation (tel Aswath Damodaran de l’université Columbia de New-York ou les experts de Duff &amp; Phelps) et des observateurs avisés (Henri Blodget, de Business [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l’évaluation (tel Aswath Damodaran de l’université Columbia de New-York ou les experts de Duff &amp; Phelps) et des observateurs avisés (Henri Blodget, de Business [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exane voit un rebond de 15% pour les actions par Exane relève son scénario de croissance pour 2012-2013 &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/05/21/exane-voit-un-rebond-de-15-pour-les-actions/comment-page-1/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Exane relève son scénario de croissance pour 2012-2013 &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8626#comment-1303</guid>
		<description>[...] Post navigation &#8592; Previous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment justifier la valorisation de Facebook ? Eléments de réponse par Facebook n&#8217;est pas l&#8217;ami de la Bourse &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/05/18/comment-justifier-la-valorisation-de-facebook-elements-de-reponse/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Facebook n&#8217;est pas l&#8217;ami de la Bourse &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8577#comment-1296</guid>
		<description>[...] de la technologie; plus gros volumes échangés pour une mise en Bourse&#8230; Mais toutes les questions soulevées sur la valorisation étaient justifiées. Encore une fois, cette mise en Bourse montre que Wall Street ne travaille pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la technologie; plus gros volumes échangés pour une mise en Bourse&#8230; Mais toutes les questions soulevées sur la valorisation étaient justifiées. Encore une fois, cette mise en Bourse montre que Wall Street ne travaille pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Philosophie d&#8217;investissement par La gestion value conserve tous ses mérites &#124; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/benjamin-graham/philosophie-dinvestissement/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>La gestion value conserve tous ses mérites &#124; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5747#comment-1272</guid>
		<description>[...] de nombreuses recherches. Cette  &#8221;découverte&#8221; remet à l’honneur les travaux de Benjamin Graham (dont je vous ai déjà parlé sur ce blog) et de l&#8217;américain David Dodd, ainsi que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de nombreuses recherches. Cette  &#8221;découverte&#8221; remet à l’honneur les travaux de Benjamin Graham (dont je vous ai déjà parlé sur ce blog) et de l&#8217;américain David Dodd, ainsi que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Philosophie d&#8217;investissement par &#171;&#160;Au contraire, value works!&#160;&#187; &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/benjamin-graham/philosophie-dinvestissement/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Au contraire, value works!&#160;&#187; &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5747#comment-1263</guid>
		<description>[...] menu Skip to primary content Skip to secondary content AccueilA proposBenjamin GrahamPhilosophie d&#8217;investissementFlux RSSPédagogieDocumentsLectures conseilléesS&#8217;inscrireTitres analysésCACAccorAir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menu Skip to primary content Skip to secondary content AccueilA proposBenjamin GrahamPhilosophie d&#8217;investissementFlux RSSPédagogieDocumentsLectures conseilléesS&#8217;inscrireTitres analysésCACAccorAir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Matières premières: les pressions haussières toujours présentes-Barclays par Revue des marchés &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/23/matieres-premieres-les-pressions-haussieres-toujours-presentes-barclays/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Revue des marchés &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8275#comment-1192</guid>
		<description>[...] situation du marché du pétrole. Les avis des brokers divergent toutefois sur le sujet (bullish: Barclays; bearish: UBS, Goldman). A noter que sur fond d&#8217;incertitudes sur la situation de la Chine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] situation du marché du pétrole. Les avis des brokers divergent toutefois sur le sujet (bullish: Barclays; bearish: UBS, Goldman). A noter que sur fond d&#8217;incertitudes sur la situation de la Chine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le S&amp;P 500 de plus en plus proche du pic de 2007&#8230; par Revue des marchés &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/31/le-sp-500-de-plus-en-plus-proche-du-pic-de-2007/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Revue des marchés &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8267#comment-1191</guid>
		<description>[...] de l&#8217;ordre de 5% en moyenne. L&#8217;indice Nikkei affiche le plus fort rebond (+20%), mais il vient de plus bas que les autres grandes Bourses occidentales. De telles performances, parfois en avance sur les objectifs de certains courtiers, pourraient [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;ordre de 5% en moyenne. L&#8217;indice Nikkei affiche le plus fort rebond (+20%), mais il vient de plus bas que les autres grandes Bourses occidentales. De telles performances, parfois en avance sur les objectifs de certains courtiers, pourraient [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Goldman Sachs neutre sur les matières premières, joue toujours le WTI et l&#8217;or par UBS émet un message de prudence sur les matières premières &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/29/goldman-sachs-neutre-sur-les-matieres-premieres-joue-toujours-le-wti-et-lor/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>UBS émet un message de prudence sur les matières premières &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8279#comment-1190</guid>
		<description>[...] navigation &#8592; Previous Next [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] navigation &larr; Previous Next [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Après la Grèce, le pétrole (1/3) par La longue déprime des Utilities (1/3) &#124; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/13/apres-la-grece-le-petrole-13/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>La longue déprime des Utilities (1/3) &#124; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8013#comment-1188</guid>
		<description>[...] forte prime lorsque le prix du baril de brut atteignait des sommets en 2007-2008. Aujourd’hui, l’or noir a retrouvé voire dépassé ses précédents records. La prime de valorisation des utilities s’est, elle, réduite comme peau de chagrin. Depuis le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forte prime lorsque le prix du baril de brut atteignait des sommets en 2007-2008. Aujourd’hui, l’or noir a retrouvé voire dépassé ses précédents records. La prime de valorisation des utilities s’est, elle, réduite comme peau de chagrin. Depuis le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Après la Grèce, le pétrole (1/3) par La longue déprime des Utilities (1/3) &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/13/apres-la-grece-le-petrole-13/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>La longue déprime des Utilities (1/3) &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8013#comment-1186</guid>
		<description>[...] forte prime lorsque le prix du baril de brut atteignait des sommets en 2007-2008. Aujourd’hui, l’or noir a retrouvé voire dépassé ses précédents records. La prime de valorisation des utilities s’est, elle, réduite comme peau de chagrin. Depuis le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forte prime lorsque le prix du baril de brut atteignait des sommets en 2007-2008. Aujourd’hui, l’or noir a retrouvé voire dépassé ses précédents records. La prime de valorisation des utilities s’est, elle, réduite comme peau de chagrin. Depuis le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les actions présentent une opportunité historique, selon&#8230; Goldman Sachs par protin christophe</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/21/les-actions-presentent-une-opportunite-historique-selon-goldman-sachs/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>protin christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8181#comment-1174</guid>
		<description>Bonjour;

Si je comprends bien, il est temps de shorter les indices :)

Merci pour ce blog et les nombreux liens tres interessants.  Je suis fan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour;</p>
<p>Si je comprends bien, il est temps de shorter les indices <img src='http://weeko.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci pour ce blog et les nombreux liens tres interessants.  Je suis fan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un brin d’optimisme et quelques conseils utiles pour l’investisseur prudent par Les prix actuels sur les marchés ne motivent guère James Montier le gérant GMO &#171; le blog a lupus&#8230;un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances&#8230;.</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/27/un-brin-doptimisme-et-quelques-conseils-utiles-pour-linvestisseur-prudent/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Les prix actuels sur les marchés ne motivent guère James Montier le gérant GMO &#171; le blog a lupus&#8230;un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7904#comment-1161</guid>
		<description>[...] http://weeko.fr/2012/02/27/un-brin-doptimisme-et-quelques-conseils-utiles-pour-linvestisseur-prudent... Évaluez ceci :  Share this:FacebookTwitterLinkedInStumbleUponDiggRedditPrintEmailJ&#039;aimeJ&#039;aime&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://weeko.fr/2012/02/27/un-brin-doptimisme-et-quelques-conseils-utiles-pour-linvestisseur-prudent.." rel="nofollow">http://weeko.fr/2012/02/27/un-brin-doptimisme-et-quelques-conseils-utiles-pour-linvestisseur-prudent..</a>. Évaluez ceci :  Share this:FacebookTwitterLinkedInStumbleUponDiggRedditPrintEmailJ&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Après la Grèce, le pétrole (2/3) par Après la Grèce, le pétrole (3/3) &#124; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/13/apres-la-grece-le-petrole-23/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Après la Grèce, le pétrole (3/3) &#124; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8025#comment-1158</guid>
		<description>[...] En revanche, l&#8217;hypothèse d&#8217;un baril à 160 dollars a elle une probabilité supérieure : comprise entre 5% et 7%. Cela reste faible, mais c&#8217;est bien moins négligeable et l&#8217;on sait qu&#8217;à un tel niveau, l&#8217;impact sur l&#8217;économie et les Bourses mondiales est néfaste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En revanche, l&#8217;hypothèse d&#8217;un baril à 160 dollars a elle une probabilité supérieure : comprise entre 5% et 7%. Cela reste faible, mais c&#8217;est bien moins négligeable et l&#8217;on sait qu&#8217;à un tel niveau, l&#8217;impact sur l&#8217;économie et les Bourses mondiales est néfaste. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Départ houleux chez Goldman Sachs par Une réponse à la lettre de Greg Smith &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/15/depart-houleux-chez-goldman-sachs/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Une réponse à la lettre de Greg Smith &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8082#comment-1153</guid>
		<description>[...] faire suite au débat lancé par l&#8217;édito de cet ancien employé de Goldman Sachs&#8230; Intéressant&#8230; h/t Zero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faire suite au débat lancé par l&#8217;édito de cet ancien employé de Goldman Sachs&#8230; Intéressant&#8230; h/t Zero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que penser de la hausse des taux longs US par giovanni rana</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/16/que-penser-de-la-hausse-des-taux-longs-us/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>giovanni rana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8104#comment-1146</guid>
		<description>Tout à fait dans la logique de la progression de cette crise. Le rachat des T-Bonds par la FED en contrepartie des programmes de QE a atteint ses limites.
Cette hausse des taux marque l&#039;entrée dans la dernière phase de cette crise, la plus importante et la plus durable qui est celle de la contagion du secteur réel.
Très intéressant, merci beaucoup !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait dans la logique de la progression de cette crise. Le rachat des T-Bonds par la FED en contrepartie des programmes de QE a atteint ses limites.<br />
Cette hausse des taux marque l&#8217;entrée dans la dernière phase de cette crise, la plus importante et la plus durable qui est celle de la contagion du secteur réel.<br />
Très intéressant, merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur RIP QE ? par Que penser de la hausse des taux longs US &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/14/rip-qe/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Que penser de la hausse des taux longs US &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8054#comment-1145</guid>
		<description>[...] des bons du Trésor à 10 ans a pris près de 30 points de base, en réaction principalement aux commentaires un peu plus positifs de la Fed sur la situation de l&#8217;économie américaine, confortés par des statistiques toujours un peu plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des bons du Trésor à 10 ans a pris près de 30 points de base, en réaction principalement aux commentaires un peu plus positifs de la Fed sur la situation de l&#8217;économie américaine, confortés par des statistiques toujours un peu plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Après la Grèce, le pétrole (2/3) par Après la Grèce, le pétrole (3/3) &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/03/13/apres-la-grece-le-petrole-23/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Après la Grèce, le pétrole (3/3) &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=8025#comment-1138</guid>
		<description>[...] Post navigation &#8592; Previous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Philosophie d&#8217;investissement par Comment trouver le bon CAPE ? &#124; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/benjamin-graham/philosophie-dinvestissement/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Comment trouver le bon CAPE ? &#124; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5747#comment-1136</guid>
		<description>[...] mesure s’inspire des travaux de Benjamin Graham et de David Dodd. Elle vise à estimer la cherté relative des actions non en fonction des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mesure s’inspire des travaux de Benjamin Graham et de David Dodd. Elle vise à estimer la cherté relative des actions non en fonction des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les &#171;&#160;experts&#160;&#187; contrariés (encore une fois) par la BCE par &#171;&#160;Jusqu&#8217;à quand le rebond&#160;&#187; ? Voilà la question qui occupe l&#8217;esprit des investisseurs &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/23/les-experts-contraries-encore-une-fois-par-la-bce/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Jusqu&#8217;à quand le rebond&#160;&#187; ? Voilà la question qui occupe l&#8217;esprit des investisseurs &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7296#comment-1006</guid>
		<description>[...] Merrill Lynch décrit en quelques lignes l&#8217;état d&#8217;esprit des investisseurs après le mini-rallye provoqué par l&#8217;opération de refinancement à long terme de la BCE en décembre d... (sachant que tous les yeux sont tournés vers le LTRO II qui se déroulera à la fin du mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Merrill Lynch décrit en quelques lignes l&#8217;état d&#8217;esprit des investisseurs après le mini-rallye provoqué par l&#8217;opération de refinancement à long terme de la BCE en décembre d&#8230; (sachant que tous les yeux sont tournés vers le LTRO II qui se déroulera à la fin du mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur S&#8217;inscrire par TANJAOUI</title>
		<link>http://weeko.fr/sinscrire/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>TANJAOUI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5758#comment-977</guid>
		<description>Good !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook Timeline par Facebook: c&#8217;est parti &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/03/facebook-timeline/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Facebook: c&#8217;est parti &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7567#comment-971</guid>
		<description>[...] pour permettre aux privilégiés qui sont rentrés au capital avant la mise en Bourse (cf la timeline du NYTimes), au fondateur et à certains employés, d&#8217;encaisser un joli chèque pour leur contribution [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour permettre aux privilégiés qui sont rentrés au capital avant la mise en Bourse (cf la timeline du NYTimes), au fondateur et à certains employés, d&#8217;encaisser un joli chèque pour leur contribution [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Christian Dior: LVMH avec une décote ? par LVMH: remarquable mais peu abordable &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/13/christian-dior-lvmh-avec-une-decote/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>LVMH: remarquable mais peu abordable &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7089#comment-966</guid>
		<description>[...] présent, la décote sur l&#8217;actif net réévalué de CDI se situe autour de 30% (comme je le mentionnais il y a quelques semaines). Contrairement à mes anticipations, CDI a profité du rebond boursier de LVMH (ce qu&#8217;avait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] présent, la décote sur l&#8217;actif net réévalué de CDI se situe autour de 30% (comme je le mentionnais il y a quelques semaines). Contrairement à mes anticipations, CDI a profité du rebond boursier de LVMH (ce qu&#8217;avait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook: c&#8217;est parti par Facebook: questions sur la valorisation &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/01/facebook-cest-parti/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Facebook: questions sur la valorisation &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7527#comment-965</guid>
		<description>[...] mais commençait à gagner de l&#8217;argent (elle deviendra bénéficiaire à la fin de 2009): les chiffres des 3 derniers exercices sont ici ou page 40 du document d&#8217;enregistrement pour ceux qui veulent remonter à la source.      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais commençait à gagner de l&#8217;argent (elle deviendra bénéficiaire à la fin de 2009): les chiffres des 3 derniers exercices sont ici ou page 40 du document d&#8217;enregistrement pour ceux qui veulent remonter à la source.      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le crédit attire toujours plus de capitaux que les actions par Les actions de nouveau en odeur de sainteté &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/20/le-credit-attire-toujours-plus-de-capitaux-que-les-actions/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Les actions de nouveau en odeur de sainteté &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7245#comment-938</guid>
		<description>[...] investisseurs en direct sur la classe actions, ce qui constitue une nouveauté. Il y a une semaine, les actions détenues en direct décollectaient encore, ce qui n&#8217;est plus le cas actuellement. La situation de &#171;&#160;surachat&#160;&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] investisseurs en direct sur la classe actions, ce qui constitue une nouveauté. Il y a une semaine, les actions détenues en direct décollectaient encore, ce qui n&#8217;est plus le cas actuellement. La situation de &laquo;&nbsp;surachat&nbsp;&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le rallye boursier aurait encore du jus par Le retour des investisseurs &#171;&#160;long only&#160;&#187; &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/27/le-rallye-boursier-aurait-encore-du-jus/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>Le retour des investisseurs &#171;&#160;long only&#160;&#187; &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7443#comment-937</guid>
		<description>[...] Post navigation &#8592; Previous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur S&#8217;inscrire par gomez</title>
		<link>http://weeko.fr/sinscrire/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>gomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5758#comment-926</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur S&#8217;inscrire par MONEDI</title>
		<link>http://weeko.fr/sinscrire/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>MONEDI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5758#comment-841</guid>
		<description>tres bon site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres bon site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Disciple de Graham: Seth Klarman par Ne pas écouter Monsieur Le Marché &#171; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/2011/11/28/disciple-de-graham-seth-klarman/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Ne pas écouter Monsieur Le Marché &#171; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=6129#comment-832</guid>
		<description>[...] que cela signifie ? Klarman explique qu&#8217;il est important de savoir la valeur d&#8217;une entreprise et de n&#8217;attendre du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que cela signifie ? Klarman explique qu&#8217;il est important de savoir la valeur d&#8217;une entreprise et de n&#8217;attendre du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Areva: entendu lors de la réunion de présentation du plan 2016 par L&#8217;hiver nucléaire d&#8217;Areva &#171; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/2011/12/13/areva-entendu-lors-de-la-reunion-de-presentation-du-plan-2016/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>L&#8217;hiver nucléaire d&#8217;Areva &#171; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=6525#comment-831</guid>
		<description>[...] Après des années de gestion et de communication maladroites, le groupe nucléaire doit dépoussiérer son modèle &#8220;intégré&#8221; : de la mine d’uranium au recyclage du combustible et au démantèlement de centrales. C’est en tout cas la feuille de route qu’a fixée Luc Oursel, nouveau patron désigné d’Areva (bientôt 5 ans d’ancienneté dans la maison), lors de la présentation de son plan stratégique à l&#8217;horizon 2016 (les principaux points du plan sont ici; le compte-rendu de la réunion est ici). [...]</description>
