<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour weeko</title>
	<atom:link href="http://weeko.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weeko.fr</link>
	<description>Analyses &#38; commentaires sur les sociétés cotées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les &#171;&#160;experts&#160;&#187; contrariés (encore une fois) par la BCE par &#171;&#160;Jusqu&#8217;à quand le rebond&#160;&#187; ? Voilà la question qui occupe l&#8217;esprit des investisseurs &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/23/les-experts-contraries-encore-une-fois-par-la-bce/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Jusqu&#8217;à quand le rebond&#160;&#187; ? Voilà la question qui occupe l&#8217;esprit des investisseurs &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7296#comment-1006</guid>
		<description>[...] Merrill Lynch décrit en quelques lignes l&#8217;état d&#8217;esprit des investisseurs après le mini-rallye provoqué par l&#8217;opération de refinancement à long terme de la BCE en décembre d... (sachant que tous les yeux sont tournés vers le LTRO II qui se déroulera à la fin du mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Merrill Lynch décrit en quelques lignes l&#8217;état d&#8217;esprit des investisseurs après le mini-rallye provoqué par l&#8217;opération de refinancement à long terme de la BCE en décembre d&#8230; (sachant que tous les yeux sont tournés vers le LTRO II qui se déroulera à la fin du mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur S&#8217;inscrire par TANJAOUI</title>
		<link>http://weeko.fr/sinscrire/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>TANJAOUI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5758#comment-977</guid>
		<description>Good !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook Timeline par Facebook: c&#8217;est parti &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/03/facebook-timeline/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Facebook: c&#8217;est parti &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7567#comment-971</guid>
		<description>[...] pour permettre aux privilégiés qui sont rentrés au capital avant la mise en Bourse (cf la timeline du NYTimes), au fondateur et à certains employés, d&#8217;encaisser un joli chèque pour leur contribution [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour permettre aux privilégiés qui sont rentrés au capital avant la mise en Bourse (cf la timeline du NYTimes), au fondateur et à certains employés, d&#8217;encaisser un joli chèque pour leur contribution [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Christian Dior: LVMH avec une décote ? par LVMH: remarquable mais peu abordable &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/13/christian-dior-lvmh-avec-une-decote/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>LVMH: remarquable mais peu abordable &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7089#comment-966</guid>
		<description>[...] présent, la décote sur l&#8217;actif net réévalué de CDI se situe autour de 30% (comme je le mentionnais il y a quelques semaines). Contrairement à mes anticipations, CDI a profité du rebond boursier de LVMH (ce qu&#8217;avait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] présent, la décote sur l&#8217;actif net réévalué de CDI se situe autour de 30% (comme je le mentionnais il y a quelques semaines). Contrairement à mes anticipations, CDI a profité du rebond boursier de LVMH (ce qu&#8217;avait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook: c&#8217;est parti par Facebook: questions sur la valorisation &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/01/facebook-cest-parti/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Facebook: questions sur la valorisation &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7527#comment-965</guid>
		<description>[...] mais commençait à gagner de l&#8217;argent (elle deviendra bénéficiaire à la fin de 2009): les chiffres des 3 derniers exercices sont ici ou page 40 du document d&#8217;enregistrement pour ceux qui veulent remonter à la source.      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais commençait à gagner de l&#8217;argent (elle deviendra bénéficiaire à la fin de 2009): les chiffres des 3 derniers exercices sont ici ou page 40 du document d&#8217;enregistrement pour ceux qui veulent remonter à la source.      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le crédit attire toujours plus de capitaux que les actions par Les actions de nouveau en odeur de sainteté &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/20/le-credit-attire-toujours-plus-de-capitaux-que-les-actions/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Les actions de nouveau en odeur de sainteté &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7245#comment-938</guid>
		<description>[...] investisseurs en direct sur la classe actions, ce qui constitue une nouveauté. Il y a une semaine, les actions détenues en direct décollectaient encore, ce qui n&#8217;est plus le cas actuellement. La situation de &#171;&#160;surachat&#160;&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] investisseurs en direct sur la classe actions, ce qui constitue une nouveauté. Il y a une semaine, les actions détenues en direct décollectaient encore, ce qui n&#8217;est plus le cas actuellement. La situation de &laquo;&nbsp;surachat&nbsp;&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le rallye boursier aurait encore du jus par Le retour des investisseurs &#171;&#160;long only&#160;&#187; &#124; weeko</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/01/27/le-rallye-boursier-aurait-encore-du-jus/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>Le retour des investisseurs &#171;&#160;long only&#160;&#187; &#124; weeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7443#comment-937</guid>
		<description>[...] Post navigation &#8592; Previous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur S&#8217;inscrire par gomez</title>
		<link>http://weeko.fr/sinscrire/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>gomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5758#comment-926</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur S&#8217;inscrire par MONEDI</title>
		<link>http://weeko.fr/sinscrire/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>MONEDI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?page_id=5758#comment-841</guid>
		<description>tres bon site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres bon site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Disciple de Graham: Seth Klarman par Ne pas écouter Monsieur Le Marché &#171; Le Blog Bourse</title>
		<link>http://weeko.fr/2011/11/28/disciple-de-graham-seth-klarman/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Ne pas écouter Monsieur Le Marché &#171; Le Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=6129#comment-832</guid>
		<description>[...] que cela signifie ? Klarman explique qu&#8217;il est important de savoir la valeur d&#8217;une entreprise et de n&#8217;attendre du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que cela signifie ? Klarman explique qu&#8217;il est important de savoir la valeur d&#8217;une entreprise et de n&#8217;attendre du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

