<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weeko</title>
	<atom:link href="http://weeko.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weeko.fr</link>
	<description>Analyses &#38; commentaires sur les sociétés cotées</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Publications de chiffre d’affaires/résultats – 9 février 2012</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/09/publications-de-chiffre-daffairesresultats-9-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://weeko.fr/2012/02/09/publications-de-chiffre-daffairesresultats-9-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Akka Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[AST Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Biens d'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Conso-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[GDF Suez]]></category>
		<category><![CDATA[Hermès International]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Legrand]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Lu]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons France Confort]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercialys]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Rubis]]></category>
		<category><![CDATA[Sabeton]]></category>
		<category><![CDATA[Store Electronic Systems]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Akka Technologies: Chiffre d&#8217;affaires 2011 AST Groupe: Chiffre d&#8217;affaires 2011 Casino: communiqué sur la stratégie de Mercialys Dassault Systèmes: Résultats 2011 GDF Suez: Résultats 2011 (comptes annuels) Hermès: Chiffre d&#8217;affaires 2011 Legrand: Résultats 2011 (comptes annuels) Maisons France Confort: Chiffre d&#8217;affaires 2011 Mercialys: Résultats 2011 &#8230; <a href="http://weeko.fr/2012/02/09/publications-de-chiffre-daffairesresultats-9-fevrier-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weeko.fr/2012/02/09/publications-de-chiffre-daffairesresultats-9-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDF Suez : sale temps pour faire des prévisions</title>
		<link>http://weeko.fr/2012/02/09/gdf-suez-sale-temps-pour-faire-des-previsions/</link>
		<comments>http://weeko.fr/2012/02/09/gdf-suez-sale-temps-pour-faire-des-previsions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[GDF Suez]]></category>
		<category><![CDATA[International Power]]></category>
		<category><![CDATA[Suez Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Mestrallet]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Kocher]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weeko.fr/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[L’hiver rigoureux est à n’en pas douter un temps idéal pour vendre de l’énergie, mais pas pour faire preuve d’excès de prudence dans ses prévisions financières. GDF Suez l’a appris à ses dépens lors de l&#8217;annonce de ses résultats annuels &#8230; <a href="http://weeko.fr/2012/02/09/gdf-suez-sale-temps-pour-faire-des-previsions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weeko.fr/2012/02/09/gdf-suez-sale-temps-pour-faire-des-previsions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

